Äikesesuvi 2026 — kokkuvõte
2026. aastal registreeriti Eestis 67 728 välku. Äikesepäevi, mil välke oli vähemalt 500, oli 19. Suurim äikesepäev oli 21. juuni (19 294 välku).
- Välke kokku
- 67 728
- Äikesepäevi
- 19
- Päevi, mil oli välke
- 67
Suurimad äikesepäevad
| # | Kuupäev | Välke | Enim välke |
|---|---|---|---|
| 1. | 21. juuni 2026 | 19 294 | Järvamaa |
| 2. | 11. juuli 2026 | 9537 | Lääne-Virumaa |
| 3. | 28. juuni 2026 | 5509 | Viljandimaa |
| 4. | 3. juuli 2026 | 5376 | Harjumaa |
| 5. | 31. juuli 2026 | 5177 | Viljandimaa |
| 6. | 4. juuli 2026 | 3338 | Pärnumaa |
| 7. | 12. juuli 2026 | 2102 | Põlvamaa |
| 8. | 11. august 2026 | 2024 | Harjumaa |
| 9. | 11. juuni 2026 | 1648 | Põlvamaa |
| 10. | 15. juuni 2026 | 1413 | Viljandimaa |
Maakonnad
| # | Maakond | Välke | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1. | Pärnumaa | 7219 | 11% |
| 2. | Lääne-Virumaa | 6508 | 10% |
| 3. | Järvamaa | 6106 | 9% |
| 4. | Harjumaa | 5759 | 9% |
| 5. | Viljandimaa | 5739 | 8% |
| 6. | Jõgevamaa | 5706 | 8% |
| 7. | Võrumaa | 5654 | 8% |
| 8. | Raplamaa | 4581 | 7% |
| 9. | Ida-Virumaa | 4327 | 6% |
| 10. | Tartumaa | 3951 | 6% |
| 11. | Põlvamaa | 3546 | 5% |
| 12. | Saaremaa | 3295 | 5% |
| 13. | Läänemaa | 2339 | 3% |
| 14. | Valgamaa | 2057 | 3% |
| 15. | Hiiumaa | 941 | 1% |
Kuud
Mai
2418
Juuni
29 997
Juuli
29 519
August
4141
September
1604
Oktoober
49
Välguandmed: Ilmatieteen laitos (FMI), NORDLIS välgutuvastusvõrk, CC BY 4.0. Arvesse on võetud välgud Eesti maakondade piires. Numbreid võib kasutada viitega allikale äikesekaart.ee.