Äikesearhiiv — Eesti äikesepäevad

Äikesepäev on päev, mil Eesti kohal registreeriti vähemalt 500 välku. Iga päeva lehel on välkude kaart, tunnine jaotus ning maakondade ja linnade tabelid.

Äikesesuvi 2026

67 728 välku · 19 äikesepäeva

Kuupäev Välke Enim välke
1. september 2026 611 Võrumaa
11. august 2026 2024 Harjumaa
1. august 2026 1397 Jõgevamaa
31. juuli 2026 5177 Viljandimaa
28. juuli 2026 948 Pärnumaa
27. juuli 2026 1377 Võrumaa
21. juuli 2026 612 Võrumaa
12. juuli 2026 2102 Põlvamaa
11. juuli 2026 9537 Lääne-Virumaa
5. juuli 2026 616 Saaremaa
4. juuli 2026 3338 Pärnumaa
3. juuli 2026 5376 Harjumaa
29. juuni 2026 809 Tartumaa
28. juuni 2026 5509 Viljandimaa
21. juuni 2026 19 294 Järvamaa
15. juuni 2026 1413 Viljandimaa
11. juuni 2026 1648 Põlvamaa
9. juuni 2026 532 Ida-Virumaa
19. mai 2026 1404 Järvamaa
Äikesesuvi 2026 — kokkuvõte →

Välguandmed: Ilmatieteen laitos (FMI), NORDLIS välgutuvastusvõrk, CC BY 4.0.